Załączniki
Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2022 roku (Rozmiar: 499 kB, PDF) | dodany: 14:10, 20.04.2023 | przez: Marcin Dębiński |
Informacje
wytworzono: | data: 09:00 18.04.2023 | przez: Beata Lewandowska | |
wprowadzono: | data: 14:12, 20.04.2023 | przez: Marcin Dębiński | |
udostępniono: | data: 14:12, 20.04.2023 | przez: Marcin Dębiński | |
zmodyfikowano: | data: 14:12, 20.04.2023 | przez: Marcin Dębiński | |
osoba odpowiedzialna: | Beata Lewandowska | ||
podmiot udostępniający: | Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 14:12, 20.04.2023 | przez: Marcin Dębiński | Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2022 roku |